銀行別チョンセ(伝貰)ローン金利
2026.10 時点| 銀行最大 5 行 | 平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.85% | 0.50% | 3.93% |
![]() | 1.65% | 1.00% | 4.67% |
![]() | 3.10% | 0.91% | 5.73% |
![]() | 3.94% | 1.00% | 5.79% |
![]() | 3.98% | 1.16% | 6.29% |
![]() | 4.32% | 3.64% | 6.63% |
![]() | 4.45% | 3.87% | 5.71% |
| トスバンク | 4.56% | 4.11% | 5.84% |
![]() | 4.61% | 4.13% | 5.30% |
![]() | 4.63% | 3.68% | 6.55% |
![]() | 4.76% | 0.87% | 6.34% |
![]() | 5.23% | 4.15% | 5.79% |
![]() | 5.31% | 4.98% | 5.39% |
![]() | 5.33% | 2.02% | 6.12% |
![]() | 6.63% | 6.63% | 6.63% |
2026.09 · 住宅ローン平均 4.88%
住宅ローン平均
韓国住宅金融公社 · 韓国銀行 ECOS













