Juros do empréstimo para Jeonse (depósito de aluguel de longo prazo) por banco
Dados de 2026.10| BancoAté 5 | Média | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
![]() | 0.85% | 0.50% | 3.93% |
![]() | 1.65% | 1.00% | 4.67% |
![]() | 3.10% | 0.91% | 5.73% |
![]() | 3.94% | 1.00% | 5.79% |
![]() | 3.98% | 1.16% | 6.29% |
![]() | 4.32% | 3.64% | 6.63% |
![]() | 4.45% | 3.87% | 5.71% |
| Toss Bank | 4.56% | 4.11% | 5.84% |
![]() | 4.61% | 4.13% | 5.30% |
![]() | 4.63% | 3.68% | 6.55% |
![]() | 4.76% | 0.87% | 6.34% |
![]() | 5.23% | 4.15% | 5.79% |
![]() | 5.31% | 4.98% | 5.39% |
![]() | 5.33% | 2.02% | 6.12% |
![]() | 6.63% | 6.63% | 6.63% |
2026.09 · Média do financiamento 4.88%
Média do financiamento
Korea Housing Finance Corporation · Banco da Coreia ECOS













